THERMAPEN IR KIZILÖTESİ TERMOMETRE
Galeri için resme tıklayın
| Ürün Özellikleri | |
| Ölçüm Aralığı | Kızılötesi: -49.9 ile 349.9 °C Prob ile: -49.9 ile 299.9 °C |
| Doğruluk | Kızılötesi: ±1 °C (0 ila 100 °C); bunun dışında ±2 °C veya okunan değerin ±%2’si (hangisi daha büyükse) Prob: ±0.4°C (-49.9 to 199.9°C) diğer durumlarda ± 1°C |
| Hassasiyet | 0.1 °C |
| Pil | 2 x 3 volt CR2032 lithium coin cell |
| Pil ömrü | 1000 saat kesintisiz kullanım |
| Boyut | 19 x 50 x 157 mm |
| Ağırlık | 125 grams |
| Ekran | 12 mm (yatay) ve 10 mm (dikey) LCD - 360° dönüşlü ekran |
| Biomaster Kaplama | Var |
| Mesafe / Hedef oranı | 5:1 |
| Emisivite | 0.95 (Standart) - cihaz üzerinden ayarlanabilir |




-400x250w.png)





